← Volver al perfil
Torneo de ajedrez Liga B en Cedaky Mall
Puntos
1.0 / 6
Puesto
13°
de 14
Performance
833
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
8°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1975 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | 0 | — | — |
| 2 | 7 | Roman Díaz, Carlos Abraham | s/r | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | 0* | — | — | |
| 3 | 9 | Medrano, Jhomar | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | 0* | — | — | |
| 4 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1948 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | 0 | — | — | |
| 5 | 10 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 1087 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | 0 | — | — | |
| 6 | 13 | Beard Santos, Luciano | 1523 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | 0 | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.