← Torneos
Torneo Potencia Domingo 28
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Polanco Alcantara, Mario Alexander | 2143 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1934 | Sosa Moran, Edward Marc | 5 |
| 2 | 6 | Feliz, Esmaikel | 1505 | 0 | 0 — 1 | 0 | 2013 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 2 |
| 3 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2046 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1806 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 7 |
| 4 | 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1255 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1973 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 4 |
| 5 | 9 | Paulino Peralta, Juan Gabriel | 1064 | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.