← Torneos
Torneo Potencia Domingo 28
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polanco Alcantara, Mario Alexander | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||
| 4 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||
| 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | ||
| 2 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 0 | 1 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||
| 5 | Sosa Moran, Edward Marc | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | |||
| 7 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 3.0 | 6 | |||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||
| 6 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 8 | |||
| 9 | Paulino Peralta, Juan Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 9 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron