← Volver al perfil
Torneo Potencia Domingo 28
Puntos
3.0 / 6
Puesto
6°
de 9
Performance
1881
Δ Rating
+5
K=20 · 1836 → 1841
Ranking inicial
7°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2011 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -5 | 20 | 1831 | |
| 2 | 6 | Feliz, Esmaikel | 1662 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +5 | 20 | 1836 | |
| 3 | 5 | Sosa Moran, Edward Marc | 1929 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -7 | 20 | 1829 | |
| 4 | — | (bye) | — | — | Bye 1 | 2.0 | — | — | — | |||
| 5 | 2 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | AIM | 2012 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | +15 | 20 | 1844 |
| 6 | 1 | Polanco Alcantara, Mario Alexander | CM | 2143 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 3.0 | -3 | 20 | 1841 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.