← Volver al perfil
Torneo Polideportivo 8pm
Puntos
4.5 / 5
Puesto
1°
de 7
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
6°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♚ | 1 (victoria) | 1.0 | — | — | — | |
| 2 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — |
| 3 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1970 | DOM | Potencia Ajedrecista | ♚ | 1 (victoria) | 3.0 | — | — | — | |
| 4 | 7 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 4.0 | — | — | — | |
| 5 | 4 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | ½ (tablas) | 4.5 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).