← Volver al perfil
Torneo Polideportivo 8pm
Puntos
3.0 / 5
Puesto
3°
de 7
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
7°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | (bye) | — | — | Bye 1 | 1.0 | — | — | — | |||
| 2 | 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1970 | DOM | Potencia Ajedrecista | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — | |
| 3 | 4 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — | |
| 4 | 6 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♔ | 0 (derrota) | 2.0 | — | — | — | |
| 5 | 5 | Feliz, Esmaikel | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).