← Volver al perfil
Torneo Polideportivo 8pm
Puntos
2.5 / 5
Puesto
5°
de 7
Performance
—
Δ Rating
sin rating aún
Ranking inicial
4°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1970 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | — | — | — |
| 2 | — | (bye) | — | — | Bye 1 | 1.0 | — | — | — | |||
| 3 | 7 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | — | — | — | |
| 4 | 3 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | — | — | — | |
| 5 | 6 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♚ | ½ (tablas) | 2.5 | — | — | — |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE).