← Volver al perfil
Torneo Polideportivo 8pm
Puntos
1.0 / 5
Puesto
7°
de 7
Performance
1032
Δ Rating
-33
K=40 · 1580 → 1547
Ranking inicial
3°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1959 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 0.0 | -4 | 40 | 1576 | |
| 2 | 5 | Feliz, Esmaikel | 1694 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 0 (derrota) | 0.0 | -14 | 40 | 1562 | |
| 3 | — | (bye) | — | — | Bye 1 | 1.0 | — | — | — | |||
| 4 | 4 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 1760 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -10 | 40 | 1552 | |
| 5 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1914 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.0 | -5 | 40 | 1547 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.