← Torneos
2do Torneo Dia de la Constitucion
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 2030 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1750 | Feliz, Esmaikel | 7 |
| 2 | 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1589 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1983 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 2 |
| 3 | 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1957 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1602 | Joaquin Adames, Ernesto | 9 |
| 4 | 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 1572 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1949 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 4 |
| 5 | 5 | Plata Spencer, Rafael | 1922 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1521 | Medrano Mercado, Jhomar | 11 |
| 6 | 12 | Beard Santos, Luciano | 1497 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1886 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 6 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.