← Torneos
2do Torneo Dia de la Constitucion
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 | ||||||
| 5 | Plata Spencer, Rafael | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | ||||||
| 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||||
| 9 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||||
| 6 | Espinal Franco, Hector Yohenry | ½ | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.5 | 6 | ||||||
| 2 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 7 | ||||||
| 7 | Feliz, Esmaikel | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 2.0 | 8 | ||||||
| 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 2.0 | 9 | ||||||
| 12 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 2.0 | 10 | ||||||
| 11 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1.0 | 11 | ||||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1.0 | 12 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron