← Torneos
9no Torneo Viernes de Rapidas
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fichtinger, Leo | 1939 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1821 | Burgos, Johan | 7 |
| 2 | 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1766 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1982 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 3 | 3 | Plata Spencer, Rafael | 1895 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1616 | Feliz, Esmaikel | 9 |
| 4 | 10 | Medrano Mercado, Jhomar | 1527 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1946 | Sosa Moran, Bryan Marc | 4 |
| 5 | 5 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1896 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1558 | Beard Santos, Luciano | 11 |
| 6 | 12 | Ozuna, Felix | 1452 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1882 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 6 |
| 7 | 14 | Roman Díaz, Carlos Abraham | — | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
| 8 | 13 | Casilla Ulloa, Hemsy | — | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.