← Torneos
9no Torneo Viernes de Rapidas
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 11 | 10 | 3 | 1 | 13 | 14 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 4 | Sosa Moran, Bryan Marc | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | ||||||||
| 6 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||||||
| 5 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||||||
| 9 | Feliz, Esmaikel | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | ||||||||
| 12 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||||||||
| 7 | Burgos, Johan | ½ | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 8 | ||||||||
| 11 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 9 | ||||||||
| 10 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 10 | ||||||||
| 3 | Plata Spencer, Rafael | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 11 | ||||||||
| 1 | Fichtinger, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1.0 | 12 | ||||||||
| 13 | Casilla Ulloa, Hemsy | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 13 | |||||||||
| 14 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 13 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron