← Torneos
6to Torneo Viernes de Rapidas
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Edward Marc | 1973 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1605 | Medrano Mercado, Jhomar | 7 |
| 2 | 8 | Feliz, Esmaikel | 1602 | 0 | 0 — 1 | 0 | 1949 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2 |
| 3 | 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1934 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1538 | Beard Santos, Luciano | 9 |
| 4 | 10 | Vargas, Leandro | — | 0 | 0 — 1 | 0 | 1875 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 4 |
| 5 | 5 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 1731 | 0 | 0 — 1 | 0 | 2092 | Fichtinger, Leo | 11 |
| 6 | 12 | Ozuna, Felix | — | 0 | 0 — 1 | 0 | 1670 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 6 |
| 7 | 13 | Rowe, Marcel | — | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.