← Torneos
6to Torneo Viernes de Rapidas
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 13 | 12 | 10 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |||||||
| 11 | Fichtinger, Leo | · | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 2 | |||||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | ½ | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |||||||
| 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |||||||
| 9 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |||||||
| 1 | Sosa Moran, Edward Marc | ½ | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.5 | 6 | |||||||
| 6 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | ½ | 0 | · | 1 | 1 | 2.5 | 7 | |||||||
| 8 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 8 | |||||||
| 7 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 9 | |||||||
| 5 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 10 | |||||||
| 13 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1.0 | 11 | ||||||||
| 12 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1.0 | 12 | |||||||
| 10 | Vargas, Leandro | 0 | · | 0.0 | 13 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron