← Torneos
3re Torneo de Viernes de Rapidas
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1930 | 0 | 1 — 0 | 0 | — | Santos Ramos, Anibal Mayobanex | 7 |
| 2 | 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1688 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1921 | Sosa Moran, Anthony Marc | 2 |
| 3 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1875 | 0 | ½ — ½ | 0 | 1806 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 9 |
| 4 | 10 | Rowe, Marcel | — | 0 | 0 — 1 | 0 | 1522 | Beard Santos, Luciano | 4 |
| 5 | 5 | Feliz, Esmaikel | 1581 | 0 | 1 — 0 | 0 | — | Juma Samuel, Ruben | 11 |
| 6 | 12 | Hernandez Monagas, Robert | — | 0 | 1 — 0 | 0 | — | Sanchez Machis, Yunior Josue | 6 |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.