← Torneos
3re Torneo de Viernes de Rapidas
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 15 | 10 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosa Moran, Bryan Marc | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | · | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||
| 6 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | ||||||||
| 12 | Hernandez Monagas, Robert | 0 | 1 | 1 | · | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | ||||||||
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | 1 | · | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||||
| 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | ½ | ½ | · | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | ||||||||
| 5 | Feliz, Esmaikel | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | ||||||||
| 14 | Medrano, Jhomar | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||||||
| 13 | Almonte Jaquez, Carlos | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 9 | ||||||||||
| 11 | Juma Samuel, Ruben | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | ||||||||
| 9 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | ½ | 0 | · | 1 | 1 | 2.5 | 11 | ||||||||
| 7 | Santos Ramos, Anibal Mayobanex | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 12 | |||||||||
| 4 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 13 | |||||||||
| 15 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 14 | ||||||||||
| 10 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 15 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron