Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1982 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1253 | Rowe, Marcel | 6 |
| 2 | 7 | Burgos, Johan | 1821 | 0 | ½ — ½ | 0 | 1946 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2 |
| 3 | 3 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1766 | 0 | 1 — 0 | 0 | — | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 8 |
| 4 | 9 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | — | 0 | 0 — 1 | 0 | 1882 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 4 |
| 5 | 5 | Feliz, Esmaikel | 1616 | 0 | 0 — 1 | 0 | — | Velez, Enmanuel | 10 |
| 6 | 11 | Aguilo, Leiby | — | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
| 7 | 12 | Beard Santos, Luciano | 1558 | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.