Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 7 | 12 | ? | 4 | 3 | 10 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||||||
| 7 | Burgos, Johan | ½ | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||
| 12 | Beard Santos, Luciano | · | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |||||||
| — | Medrano, Jhomar | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | ½ | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
| 3 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | ||||||
| 10 | Velez, Enmanuel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | ||||||
| 11 | Aguilo, Leiby | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 3.0 | 8 | |||||||
| 5 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | ||||||
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 3.0 | 10 | |||||||
| 6 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 11 | |||||||
| 9 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 12 | |||||||
| 8 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 13 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron