← Torneos
Torneo Viernes de Rapidas a 10+2
Torneo de ajedrez Viernes de Rapidas a 10+2 organizado por la asociacion de Puerto Plata
Ronda 1 completa
| Mesa | Nº | Blancas | Rtg | Pts | Resultado | Pts | Rtg | Negras | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1921 | 0 | 1 — 0 | 0 | — | Rowe, Marcel | 6 |
| 2 | 7 | Sosa Moran, Edward Marc | 1982 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1930 | Sosa Moran, Bryan Marc | 2 |
| 3 | 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1875 | 0 | 1 — 0 | 0 | 1522 | Beard Santos, Luciano | 9 |
| 4 | 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 1688 | 0 | 1 — 0F | 0 | 1581 | Feliz, Esmaikel | 4 |
| 5 | 5 | Sanchez Machis, Yunior Josue | — | 0 | 1 — 0 | 0 | — | De La Cruz Garcia, Jorge | 11 |
| 6 | 8 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | — | 0 | BYE 1 | — | — | (bye) | — |
Pts: puntos acumulados por cada jugador ANTES de esta ronda. Click en un nombre para ver su perfil completo y desempeño.