← Torneos
Torneo Viernes de Rapidas a 10+2
Torneo de ajedrez Viernes de Rapidas a 10+2 organizado por la asociacion de Puerto Plata
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 6 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||
| 7 | Sosa Moran, Edward Marc | 1 | · | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2 | |||||
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 1 | · | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |||||
| 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | ½ | ½ | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |||||
| 5 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | |||||
| 11 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | ||||||
| 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | ||||||
| 8 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 2.0 | 8 | ||||||
| 9 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 9 | |||||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 2.0 | 10 | ||||||
| 6 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 11 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron