← Volver al perfil
Torneo Provincial de Rapidas 2026
Puntos
4.5 / 7
Puesto
3°
de 15
Performance
1482
Δ Rating
-7
K=40 · 1754 → 1747
Ranking inicial
3°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +4 | 40 | 1758 | |
| 2 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1919 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | ½ (tablas) | 1.5 | +9 | 40 | 1767 |
| 3 | 9 | Ronald Saul, Hernandez Aguasanta | 1000 | DOM | Club de Ajedrez Torre Fortificada | ♔ | 1 (victoria) | 2.5 | +4 | 40 | 1771 | |
| 4 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 3.5 | +4 | 40 | 1775 | |
| 5 | 15 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1923 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♔ | 1 (victoria) | 4.5 | +29 | 40 | 1804 | |
| 6 | 2 | Yesipov, Pavlo | 1734 | DOM | Club de Ajedrez Torre Fortificada | ♚ | 0 (derrota) | 4.5 | -21 | 40 | 1783 | |
| 7 | 14 | Chevalier Cabrera, Jans Rodrigo | 1000 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 4.5 | -36 | 40 | 1747 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.