← Volver al perfil
Torneo Provincial de Rapidas 2026
Puntos
4.5 / 7
Puesto
4°
de 15
Performance
1616
Δ Rating
+104
K=40 · 1000 → 1104
Ranking inicial
14°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.0 | +20 | 40 | 1020 | |
| 2 | 15 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1923 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♚ | 0 (derrota) | 1.0 | -4 | 40 | 1016 | |
| 3 | 13 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 1917 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 1 (victoria) | 2.0 | +36 | 40 | 1052 | |
| 4 | 12 | Bueno Luna, Rancel David | 1000 | DOM | Club de Ajedrez Torre Fortificada | ♔ | 1 (victoria) | 3.0 | +20 | 40 | 1072 | |
| 5 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1919 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♚ | 0 (derrota) | 3.0 | -4 | 40 | 1068 |
| 6 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | ½ (tablas) | 3.5 | 0 | 40 | 1068 | |
| 7 | 3 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 1754 | DOM | Club de Ajedrez Imbert | ♚ | 1 (victoria) | 4.5 | +36 | 40 | 1104 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.