← Volver al perfil
Torneo Provincial de Rapidas 2026
Puntos
5.5 / 7
Puesto
2°
de 15
Performance
1993
Δ Rating
+42
K=40 · 1734 → 1776
Ranking inicial
2°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ronald Saul, Hernandez Aguasanta | s/r | DOM | Club de Ajedrez Torre Fortificada | ♚ | ½ (tablas) | 0.5 | 0* | 40 | 1734 | |
| 2 | 4 | Feliz, Esmaikel | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.5 | 0* | 40 | 1734 | |
| 3 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1919 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.5 | -10 | 40 | 1724 |
| 4 | 6 | Diaz Camilo, Angel Francisco | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.5 | 0* | 40 | 1724 | |
| 5 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | s/r | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.5 | 0* | 40 | 1724 | |
| 6 | 3 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 1777 | DOM | Club de Ajedrez Imbert | ♔ | 1 (victoria) | 4.5 | +22 | 40 | 1746 | |
| 7 | 15 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1923 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 5.5 | +30 | 40 | 1776 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.