← Volver al perfil
Torneo Provincial de Rapidas 2026
Puntos
5.5 / 7
Puesto
2°
de 15
Performance
1599
Δ Rating
+37
K=40 · 1734 → 1771
Ranking inicial
2°
| Rd | Nº | Oponente | Título | Rtg | FED | Club | Col | Res | Pts | Δ | K | Rtg nuevo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ronald Saul, Hernandez Aguasanta | 1000 | DOM | Club de Ajedrez Torre Fortificada | ♚ | ½ (tablas) | 0.5 | -16 | 40 | 1718 | |
| 2 | 4 | Feliz, Esmaikel | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 1.5 | +4 | 40 | 1722 | |
| 3 | 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | AFM | 1919 | DOM | Club Potencia Ajedrecística | ♔ | 0 (derrota) | 1.5 | -10 | 40 | 1712 |
| 4 | 6 | Diaz Camilo, Angel Francisco | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♚ | 1 (victoria) | 2.5 | +4 | 40 | 1716 | |
| 5 | 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1000 | DOM | Club Gregorio Luperón | ♔ | 1 (victoria) | 3.5 | +4 | 40 | 1720 | |
| 6 | 3 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 1754 | DOM | Club de Ajedrez Imbert | ♔ | 1 (victoria) | 4.5 | +21 | 40 | 1741 | |
| 7 | 15 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1923 | DOM | Club Potencia Ajedrecistas | ♚ | 1 (victoria) | 5.5 | +30 | 40 | 1771 |
Col: ♔ blancas · ♚ negras · Res: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · F forfeit. Los byes y forfeits no afectan el rating (regla FIDE). Rtg: rating del oponente al INICIO del torneo (con el que se calculó Δ; los oponentes pueden tener otro rating ahora). Δ = 0* indica que el oponente no tenía rating en esta modalidad y por tanto la partida no se contabiliza para rating.