← Torneos
Torneo Provincial de Ajedrez de Puerto Plata
Cross-table
| Nº | Jugador | 4 | 1 | 11 | 6 | 19 | 18 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 24 | 10 | 3 | 12 | 25 | 20 | 28 | 17 | 7 | 8 | 26 | 23 | 13 | 21 | 15 | 27 | 14 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Medina Perez, Wilson Javier | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | · | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 0 | 0 | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | ½ | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Padilla Silvero, Carlos Daniel | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | ½ | · | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | · | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 1 | 0 | 0 | ½ | · | ½ | 1 | 3.0 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Yesipov, Pavlo | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Polanco, Jose Nicolas | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Plata Spencer, Rafael | 0 | 0 | ½ | · | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Hernandez Aguasanta, Ronald Saul | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Santana Martinez, Alberto Francisco | ½ | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.5 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | ½ | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Velez, Enmanuel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 2.0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Cabrera Mir, Miguel Arturo | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Severino Hernández, Keivy | 0 | 0 | 0 | · | ½ | 1 | 2.0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 2.0 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Hernandez Monagas, Robert | 0 | 0 | ½ | 0 | · | 1 | 1.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Plata Martinez, Alexa Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1.0 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Moreno Marte, Erick | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1.0 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Tamayo Peralta, Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1.0 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Marizan Martinez, Oliver Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 28 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron