← Torneos
torneo blitz dia de la constituciom 3+2
Cross-table
| Nº | Jugador | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 10 | 12 | 11 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||
| 2 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |||||
| 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 1 | 0 | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 3 | |||||
| 7 | Feliz, Esmaikel | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||||
| 6 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | ½ | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | |||||
| 5 | Plata Spencer, Rafael | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||
| 9 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7 | ||||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 8 | ||||||
| 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | · | 2.5 | 9 | ||||||
| 10 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 2.0 | 10 | ||||||
| 12 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 11 | ||||||
| 11 | Medrano Mercado, Jhomar | · | 0.5 | 12 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron