← Torneos
2nd Torneo Liga B 2026-11-07
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||
| 4 | Plata Spencer, Rafael | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | ||||
| 5 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 0 | · | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 3 | ||||
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 1 | 0 | · | ½ | 1 | 2.5 | 4 | ||||
| 3 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 2.5 | 5 | ||||
| 10 | Beard Santos, Luciano | 0 | ½ | · | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | ||||
| 6 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 7 | ||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 8 | ||||
| 9 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 1.0 | 9 | ||||
| 7 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1.0 | 10 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron