← Torneos
Torneo de Ajedrez Blitz Liga B
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 11 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | · | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||||
| 6 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||||
| 9 | Feliz, Esmaikel | ½ | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | ||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 3.0 | 4 | |||||
| 2 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||
| 5 | Sosa Moran, Edward Marc | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | ||||
| 7 | Plata Spencer, Rafael | 0 | 1 | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 3.0 | 7 | ||||
| 10 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | |||||
| 8 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 0 | 3.0 | 9 | |||||
| 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | · | 3.0 | 10 | |||||
| 11 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 2.0 | 11 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron