← Torneos
torneo viernes de rapidas 10+5
Cross-table
| Nº | Jugador | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 1 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Plata Spencer, Rafael | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | ||||
| 8 | Beard Santos, Luciano | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | ||||
| 9 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |||||
| 2 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||
| 6 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 6 | |||||
| 5 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 7 | |||||
| 10 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 8 | |||||
| 7 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 9 | |||||
| 1 | Sosa Moran, Bryan Marc | · | 0.0 | 10 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron