← Torneos
Torneo de Blitz Domingo 1er Noviembre
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||
| 3 | Plata Spencer, Rafael | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | ||
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1 | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 3 | ||
| 7 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||
| 5 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 2.0 | 6 | ||
| 6 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 7 | ||
| 8 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 8 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron