← Torneos
2 Torneo Liga B 2026-10-31
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||
| 5 | Cabrera Cabrera, Ernesto | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |||
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||
| 3 | Feliz, Esmaikel | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |||
| 4 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||
| 8 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 6 | ||||
| 9 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 7 | ||||
| 7 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 8 | ||||
| 6 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 9 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron