← Torneos
Torneo Blitz de la B
Cross-table
| Nº | Jugador | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | 11 | 10 | 16 | 13 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Espinal Franco, Hector Yohenry | · | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||||||
| 6 | Sosa Moran, Edward Marc | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||||
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | ||||||||
| 4 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||||||
| 9 | Feliz, Esmaikel | 1 | 0 | · | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | ||||||||
| 1 | Fichtinger, Leo | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | ||||||||
| 12 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | ||||||||
| 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8 | ||||||||
| 3 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 3.0 | 9 | ||||||||
| 7 | Plata, Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | ||||||||
| 14 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 11 | ||||||||
| 15 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12 | ||||||||
| 11 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13 | ||||||||
| 10 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 2.0 | 14 | ||||||||
| 16 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 15 | ||||||||
| 13 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1.0 | 16 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron