← Torneos
8vo Torneo de Ajedrez de Rapidas
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 6 | 10 | 4 | 9 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichtinger, Leo | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |||||
| 3 | Plata, Rafael | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||||
| 5 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 1 | · | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3 | |||||
| 11 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||||
| 7 | Guerrero Ramirez, Wilbert | · | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | ||||||
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | ½ | 1 | · | 1 | 2.5 | 6 | |||||
| 8 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | |||||
| 6 | Burgos, Johan | 0 | 1 | 0 | · | ½ | 2.5 | 8 | ||||||
| 10 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 9 | ||||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1.5 | 10 | |||||
| 9 | Beard Santos, Luciano | 0 | ½ | 0 | 0 | · | 1.5 | 11 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron