← Torneos
Torneo liga b
Cross-table
| Nº | Jugador | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 3 | 13 | 12 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Feliz, Esmaikel | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 1 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||
| 1 | Fichtinger, Leo | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | ||||||
| 11 | Beard Santos, Luciano | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |||||||
| 5 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 1 | · | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | ||||||
| 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | ½ | · | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | |||||||
| 7 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7 | ||||||
| 10 | Cabrera Cabrera, Ernesto | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | · | 1 | 3.0 | 8 | ||||||
| 4 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 9 | ||||||
| 8 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | |||||||
| 3 | Melo De Leon, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 2.0 | 11 | |||||||
| 13 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 12 | |||||||
| 12 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 13 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron