← Torneos
Torneo Liga B 2026-10-10
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sosa Moran, Bryan Marc | · | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||||
| 5 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||||
| 1 | Fichtinger, Leo | ½ | 0 | · | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 3 | ||||
| 8 | Medrano Mercado, Jhomar | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | |||||
| 7 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | ||||
| 6 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | |||||
| 4 | Plata, Rafael | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 3.0 | 7 | |||||
| 3 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | ||||
| 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 1 | 0 | 0 | · | 1 | 3.0 | 9 | |||||
| 10 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 10 | |||||
| 11 | Capellan, Raul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 2.0 | 11 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron