← Torneos
Torneo de Rapidas Imbert y Puerto Plata
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 16 | 7 | 12 | 14 | 9 | 13 | 11 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | |||||||||
| 5 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 0 | · | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |||||||||
| 6 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |||||||||
| 10 | Ivan, Trejo | 0 | ½ | · | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |||||||||
| 3 | Burgos, Johan | · | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | |||||||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||||||
| 1 | Sosa Moran, Bryan Marc | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||||||||
| 15 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | ½ | ½ | · | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | |||||||||
| 8 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |||||||||
| 16 | Polanco, Jose Nicolas | 0 | 1 | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10 | |||||||||
| 7 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | · | ½ | 2.5 | 11 | |||||||||
| 12 | Padilla Silvero, Carlos Daniel | 0 | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 2.5 | 12 | |||||||||
| 14 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 13 | |||||||||
| 9 | Pichardo Cabrera, Jansenis Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 14 | ||||||||||
| 13 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1.0 | 15 | |||||||||||
| 11 | De La Cruz, Heitzelh Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 16 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron