← Torneos
5to Torneo de Viernes de Rapidas
Cross-table
| Nº | Jugador | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 13 | 12 | 9 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | ||||||||
| 1 | Sosa Moran, Bryan Marc | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | ||||||||
| 5 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||||||
| 14 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||||||||
| 3 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | · | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 6 | ||||||||
| 6 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 2.5 | 7 | ||||||||
| 10 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 0 | · | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 8 | ||||||||
| 11 | Ozuna, Felix | 0 | 0 | ½ | · | 1 | 1 | 2.5 | 9 | ||||||||
| 8 | Santos Ramos, Anibal Mayobanex | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 2.0 | 10 | ||||||||
| 7 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 11 | ||||||||
| 13 | Medrano, Jhomar | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 12 | |||||||||
| 12 | Roman Díaz, Carlos Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 13 | |||||||||
| 9 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 14 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron