← Torneos
Torneo Blitz Liga B
Cross-table
| Nº | Jugador | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3 | 12 | 13 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fichtinger, Leo | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | ||||||
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | ½ | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | ||||||
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | ||||||
| 5 | Martinez, Ramon | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||||
| 8 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 5 | ||||||
| 4 | Burgos, Johan | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | ||||||
| 7 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||||||
| 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||||
| 10 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 3.0 | 9 | |||||||
| 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 3.0 | 10 | |||||||
| 3 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | · | 1 | 2.5 | 11 | ||||||
| 12 | abreu, jordi | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 12 | |||||||
| 13 | Rowe, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 13 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron