← Torneos

Torneo De Ajedrez de Rapidas - Club De Ajedrez Imbert

Fecha: 6 de septiembre, 2026 – 6 de septiembre, 2026 Hora: 09:30 Lugar: Club de Ajedrez Imbert Modalidad: 10+5 min Rating: Rápido Sistema: Suizo (pareos por puntaje) Rondas: 6 Estado: Finalizado Árbitro: Administrador

Torneo De Ajedrez de Rapidas - Club De Ajedrez Imbert

Cross-table

Jugador 3 2 20 16 9 14 15 1 21 6 4 11 17 ? 8 5 10 18 12 7 13 19 Pts Pos
3 Mota Garcia, Luis Alfredo · ½ 1 1 1 1 1 5.5 1
2 Lantigua Carvajal, Luis Abel ½ · 1 1 1 1 1 5.5 2
20 Beard Santos, Luciano 0 0 · 1 1 1 1 4.0 3
16 Ronald Saul, Hernandez Aguasanta 0 · 0 1 1 1 1 4.0 4
9 Santana Martinez, Alberto Francisco · 0 1 1 1 0 1 4.0 5
14 Hernandez Monagas, Robert 0 · 1 0 1 1 1 4.0 6
15 Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen 0 0 1 · ½ 1 1 3.5 7
1 Yesipov, Pavlo 0 0 · ½ 1 1 1 3.5 8
21 Guerrero Ramirez, Wilbert ½ ½ · 0 1 ½ 1 3.5 9
6 Aguilo, Leiby 0 0 1 0 · 1 1 3.0 10
4 Feliz, Esmaikel 0 0 0 1 · 1 1 3.0 11
11 Melo De Leon, Miguel Angel 0 0 0 · 1 1 1 3.0 12
17 gonzalez, anderson 0 1 0 · 1 0 1 3.0 13
Trejo, Cecilio 0 0 0 · 1 1 1 3.0 14
8 Disla, Eliecel 0 1 0 0 ½ · 1 2.5 15
5 Santos Ramos, Anibal Mayobanex 0 0 0 0 · 1 1 2.0 16
10 Padilla Silvero, Carlos Daniel 0 0 0 0 · 1 1 2.0 17
18 Francisco Polanco, Fausto 0 0 0 0 · 1 1 2.0 18
12 de la cruz, Heitzelh Samuel 0 0 0 0 · 1 1 2.0 19
7 Pichardo Cabrera, Jansenis Rafael 0 1 0 0 0 · 1 2.0 20
13 De la cruz valerio, alysha crystal 0 0 0 0 0 · 1 1.0 21
19 Vasquez, Anyi Nayrobi 0 0 0 0 0 0 · 0.0 22

Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron