← Torneos
torneo blitz Liga B 05/08/2026
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 5 | ? | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||
| 5 | Sanchez Machis, Yunior Josue | 1 | · | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 2 | ||||
| — | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||||
| 7 | Beard Santos, Luciano | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||
| 1 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||
| 9 | De La Cruz Garcia, Jorge | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 3.0 | 6 | |||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 1 | · | ½ | 1 | 2.5 | 7 | ||||
| 3 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 8 | ||||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | · | 1.5 | 9 | ||||
| 6 | Beltran, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 10 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron