← Torneos
Torneo de blitz de potencia y liga B
Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 2 | 5 | 3 | ? | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | · | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | |||||
| 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | ½ | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3 | |||||
| 3 | Sosa Moran, Bryan Marc | ½ | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | |||||
| — | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||||
| 4 | Plata, Rafael | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||
| 9 | Chevalier Cabrera, Jans Rodrigo | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | |||||
| 7 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||
| 6 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9 | |||||
| 10 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 10 | |||||
| 11 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 11 | ||||||
| 8 | Peralta Martinez, Jeansix Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 12 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron