← Torneos
2do Torneo de la liga B 29-8-26
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |||
| 3 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||
| 5 | Burgos, Johan | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 5 | |||
| 6 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 6 | ||||
| 9 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 2.0 | 7 | ||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 8 | ||||
| 7 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 2.0 | 9 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron