Cross-table
| Nº | Jugador | 4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 6 | 10 | 5 | 8 | 15 | 13 | 3 | 7 | 9 | 12 | 11 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Burgos, Jhoan | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||||||||
| 17 | Melo De Leon, Miguel Angel | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | |||||||||||
| 2 | Lantigua Carvajal, Luis Abel | 1 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | ||||||||||
| 1 | Yesipov, Pavlo | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | ||||||||||
| 14 | Mendez Balbuena, Cesar Gibrahn | · | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | ||||||||||
| 16 | Ozuna, Felix | · | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | |||||||||||
| 6 | Padilla Silvero, Carlos Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 7 | ||||||||||
| 10 | Extrella Rodriguez, Welling Agustin | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 8 | ||||||||||
| 5 | Ivan, Trejo | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 9 | ||||||||||
| 8 | Santana Martinez, Alberto Francisco | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 10 | ||||||||||
| 15 | Francisco Polanco, Fausto | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 11 | |||||||||||
| 13 | Castillo Polanco, Ysrael | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 3.0 | 12 | |||||||||||
| 3 | Reyes Vasquez, Damaris Del Carmen | 0 | 0 | ½ | · | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 13 | ||||||||||
| 7 | Abreu Suero, Robert Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 14 | ||||||||||
| 9 | Santos Ramos, Anibal Mayobanex | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 2.0 | 15 | ||||||||||
| 12 | Nardi Arias, Conan | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 16 | |||||||||||
| 11 | Almonte Jaquez, Carlos | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | · | 1.5 | 17 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron