← Torneos
Torneo liga B sábado 8 agosto 2026
Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | ? | 7 | 6 | 1 | 3 | ? | 4 | 5 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mota Garcia, Luis Alfredo | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||
| — | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |||
| 7 | Cabrera Cabrera, Ernesto | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | |||
| 6 | Beard Santos, Luciano | 0 | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 2.0 | 4 | |||
| 1 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | |||
| 3 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 2.0 | 6 | |||
| — | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 7 | |||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 8 | |||
| 5 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | · | 0.0 | 9 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron