← Torneos
torneo blitz Liga B 25/07/2026
Cross-table
| Nº | Jugador | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | sanchez, jose anibal | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||
| 2 | Feliz, Esmaikel | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | ||
| 7 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | |||
| 9 | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | |||
| 3 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 0 | 1 | 1 | 0 | · | 0 | 3.0 | 5 | |||
| 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 1 | 3.0 | 6 | ||
| 6 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 1 | 3.0 | 7 | |||
| 1 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 8 | |||
| 4 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 9 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron