← Torneos
2do torneo blitz Liga B 04/07/2026
Cross-table
| Nº | Jugador | 8 | 5 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mota Garcia, Luis Alfredo | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | ||||
| 5 | Martinez, Ramon | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | ||||
| 7 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | ||||
| 9 | Guerrero Ramirez, Wilbert | · | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | ||||
| 1 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | · | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | ||||
| 10 | Arthur, Manolo | 0 | 0 | 1 | · | ½ | 1 | 2.5 | 6 | ||||
| 6 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 7 | ||||
| 3 | Hollingshead Miranda, Henrry Emilio | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | · | 1.5 | 8 | ||||
| 4 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | · | 1.5 | 9 | ||||
| 2 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 10 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron