Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Medina Perez, Wilson Javier | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | |
| 3 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 3.0 | 3 | ||
| 6 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 0 | 1 | · | 0 | 1 | 3.0 | 4 | ||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||
| 7 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 2.0 | 6 | ||
| 5 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 7 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron