Cross-table
| Nº | Jugador | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | · | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 1 |
| 5 | Chevalier Cabrera, Jans Rodrigo | 0 | · | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 |
| 3 | Plata, Rafael | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 |
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | ½ | 1 | 0 | · | 0 | 1 | 2.5 | 4 |
| 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 5 |
| 6 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0.0 | 6 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron