Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | · | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | |
| 4 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 2 | |
| 5 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |
| 3 | Chevalier Cabrera, Jans Rodrigo | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1.0 | 4 |
| 2 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 5 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron