Cross-table
| Nº | Jugador | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | ? | 10 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sosa Moran, Anthony Marc | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1 | ||||
| 4 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | ||||
| 9 | Gonzalez Taveras, Joel Ramon Dav | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | ||||
| 3 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||
| 5 | Acevedo, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||
| 6 | De La Cruz Garcia, Jorge | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 6 | |||||
| 8 | Beard Santos, Luciano | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7 | ||||
| 7 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8 | |||||
| 2 | Joaquin Adames, Ernesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 2.0 | 9 | |||||
| — | Pelegrin Silverio, Arturo Fernando | 0 | 0 | 1 | 0 | · | 2.0 | 10 | ||||||
| 10 | Rowe, Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 11 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron