Cross-table
| Nº | Jugador | 2 | 1 | 7 | ? | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | Pts | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Newman Caceres, Reynaldo Adolfo | · | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |||
| 1 | Polanco Alcantara, Mario Alexander | ½ | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | |||
| 7 | Espinal Franco, Hector Yohenry | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | |||
| — | Paulino Peralta, Juan Gabriel | 0 | 0 | · | 1 | 1 | 3.0 | 4 | ||||
| 6 | Paulino Jacobo, Ruby Manuel | 0 | · | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||||
| 3 | Sosa Moran, Anthony Marc | 0 | 0 | 0 | 1 | · | 1 | 2.0 | 6 | |||
| 5 | Mota Garcia, Luis Alfredo | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 7 | ||||
| 4 | Feliz, Esmaikel | 0 | 0 | 0 | · | 1 | 2.0 | 8 | ||||
| 8 | Guerrero Ramirez, Wilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 1.0 | 9 |
Leyenda: 1 victoria · ½ tablas · 0 derrota · vacío: no jugaron